You are here:
- Home
- Services
- Solids Control & Waste Management
- Equipment Portfolio
- Jet Mud Mixer Unit



Model | Capacity | Pressure | Motor | Inlet | Outlet | EX Standard | Weight | Dimension(mm) |
|
IDECLH-750B | 320m3/h |
0.25~0.4Mpa | 75kW | DN200 | DN150 |
EXdIIBt4/ IECEX/A-TEX | 1785kg | 2200×1840×1150 |
|
IDECLH-550B | 272m3/h | 55kW | DN200 | DN150 | 1675kg | 2200×1840×1100 |
| ||
IDECLH-450B | 200m3/h | 45kW | DN150 | DN150 | 1475kg | 2200×1840×1135 |
| ||
IDECLH-370B | 150m3/h | 37kW | DN150 | DN150 | 1460kg | 2200×1840×1135 |
| ||
IDECLH-300B | 120m3/h | 30kW | DN125 | DN150 | 1380kg | 2200×1840×1100 |
| ||
IDECLH-220B | 90m3/h | 22kW | DN125 | DN100 | 1167kg | 1850×1540×1000 |
| ||
IDECLH-185B | 65m3/h | 18 5kW | DN100 | DN100 | 1147kg | 1850×1540×1030 |
| ||
IDECLH-150B | 55m3/h | 15kW | DN100 | DN100 | 970kg | 1850×1540×1030 |
| ||
IDECLH-110B | 45m3/h | 11kW | DN100 | DN100 | 950kg | 1850×1540×1030 |
| ||
Remarks: Electrical Control Cabinet should be quoted separately, not included |